Мы специализируемся на поставках оригинальных насосов Rexroth и их качественных аналогов серии A4VSO. Мы предлагаем надежные гидравлические решения для промышленного оборудования, строительной техники, сельскохозяйственных машин и других сфер применения.
Наша продукция:
✔ Оригинальные насосы Rexroth A4VSO – гарантия соответствия стандартам Bosch Rexroth, высокая производительность и долговечность.
✔ Аналоги A4VSO – достойная замена с оптимальным соотношением цены и качества, совместимые с оригинальными системами.
| № | Обозначение гидронасоса | Розничная цена продажи с НДС |
| 1 | A4VSO40DR/10R-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 2 | A4VSO40DR/10L-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 3 | A4VSO40DRG/10R-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 4 | A4VSO40DRG/10L-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 5 | A4VSO40DFR/10R-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 6 | A4VSO40DFR/10L-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 7 | A4VSO40DFR1/10R-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 8 | A4VSO40DFR1/10L-PPB13N00 | 296 660,00 ₽ |
| 9 | A4VSO40LR2/10R-PPB13N00 | 327 600,00 ₽ |
| 10 | A4VSO40LR2/10L-PPB13N00 | 327 600,00 ₽ |
| 11 | A4VSO40LR2G/10R-PPB13N00 | 327 600,00 ₽ |
| 12 | A4VSO40LR2G/10L-PPB13N00 | 327 600,00 ₽ |
| 13 | A4VSO71DR/10R-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 14 | A4VSO71DR/10L-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 15 | A4VSO71DRG/10R-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 16 | A4VSO71DRG/10L-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 17 | A4VSO71DFR/10R-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 18 | A4VSO71DFR/10L-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 19 | A4VSO71DFR1/10R-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 20 | A4VSO71DFR1/10L-PPB13N00 | 333 739,00 ₽ |
| 21 | A4VSO71LR2/10R-PPB13N00 | 374 605,00 ₽ |
| 22 | A4VSO71LR2/10L-PPB13N00 | 374 605,00 ₽ |
| 23 | A4VSO71LR2G/10R-PPB13N00 | 375 648,00 ₽ |
| 24 | A4VSO71LR2G/10L-PPB13N00 | 375 648,00 ₽ |
| 25 | A4VSO125DR/30R-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 26 | A4VSO125DR/30L-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 27 | A4VSO125DRG/30R-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 28 | A4VSO125DRG/30L-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 29 | A4VSO125DFR/30R-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 30 | A4VSO125DFR/30L-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 31 | A4VSO125DFR1/30R-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 32 | A4VSO125DFR1/30L-PPB13N00 | 454 839,00 ₽ |
| 33 | A4VSO125LR2/30R-PPB13N00 | 429 779,00 ₽ |
| 34 | A4VSO125LR2/30L-PPB13N00 | 429 779,00 ₽ |
| 35 | A4VSO125LR2G/30R-PPB13N00 | 429 779,00 ₽ |
| 36 | A4VSO125LR2G/30L-PPB13N00 | 429 779,00 ₽ |
| 37 | A4VSO180DR/30R-PPB13N00 | 462 840,00 ₽ |
| 38 | A4VSO180DR/30L-PPB13N00 | 462 840,00 ₽ |
| 39 | A4VSO180DRG/30R-PPB13N00 | 509 390,00 ₽ |
| 40 | A4VSO180DRG/30R-PPB13N00 | 509 390,00 ₽ |
| 41 | A4VSO180DFR/30R-PPB13N00 | 509 390,00 ₽ |
| 42 | A4VSO180DFR/30L-PPB13N00 | 509 390,00 ₽ |
| 43 | A4VSO180DFR1/30R-PPB13N00 | 492 100,00 ₽ |
| 44 | A4VSO180DFR1/30L-PPB13N00 | 492 100,00 ₽ |
| 45 | A4VSO180LR2/30R-PPB13N00 | 492 100,00 ₽ |
| 46 | A4VSO180LR2/30L-PPB13N00 | 492 100,00 ₽ |
| 47 | A4VSO180LR2G/30R-PPB13N00 | 819 000,00 ₽ |
| 48 | A4VSO180LR2G/30L-PPB13N00 | 819 000,00 ₽ |
| 49 | A4VSO180EO2/30R-PPB13N00 | 409 920,00 ₽ |
| 50 | A4VSO180EO2/30L-PPB13N00 | 409 920,00 ₽ |
| 51 | A4VSO250DR/30R-PPB13N00 | 735 840,00 ₽ |
| 52 | A4VSO250DR/30L-PPB13N00 | 735 840,00 ₽ |
| 53 | A4VSO250DRG/30R-PPB13N00 | 724 080,00 ₽ |
| 54 | A4VSO250DRG/30L-PPB13N00 | 724 080,00 ₽ |
| 55 | A4VSO250DFR/30R-PPB13N00 | 724 080,00 ₽ |
| 56 | A4VSO250DFR/30L-PPB13N00 | 724 080,00 ₽ |
| 57 | A4VSO250DFR1/30R-PPB13N00 | 770 448,00 ₽ |
| 58 | A4VSO250DFR1/30L-PPB13N00 | 770 448,00 ₽ |
| 59 | A4VSO250LR2/30R-PPB13N00 | 770 448,00 ₽ |
| 60 | A4VSO250LR2/30L-PPB13N00 | 770 448,00 ₽ |
| 61 | A4VSO250LR2G/30R-PPB13N00 | 768 320,00 ₽ |
| 62 | A4VSO250LR2G/30L-PPB13N00 | 768 320,00 ₽ |
| 63 | A4VSO250LR2D/30R-PPB13N00 | 768 320,00 ₽ |
| 64 | A4VSO250LR2D/30L-PPB13N00 | 768 320,00 ₽ |
| 65 | A4VSO250LR2S/30R-PPB13N00 | 810 040,00 ₽ |
| 66 | A4VSO250LR2S/30L-PPB13N00 | 810 040,00 ₽ |
| 67 | A4VSO250EO1/30R-PPB13N00 | 810 040,00 ₽ |
| 68 | A4VSO250EO1/30L-PPB13N00 | 810 040,00 ₽ |
| 69 | A4VSO250EO2/30R-PPB13N00 | 961 520,00 ₽ |
| 70 | A4VSO250EO2/30L-PPB13N00 | 961 520,00 ₽ |
| 71 | A4VSO355DR/30R-PPB13N00 | 961 520,00 ₽ |
| 72 | A4VSO355DR/30L-PPB13N00 | 961 520,00 ₽ |
| 73 | A4VSO355DRG/30R-PPB13N01 | 999 600,00 ₽ |
| 74 | A4VSO355DRG/30L-PPB13N01 | 999 600,00 ₽ |
| 75 | A4VSO355LR2/30R-PPB13N00 | 999 600,00 ₽ |
| 76 | A4VSO355LR2/30L-PPB13N00 | 999 600,00 ₽ |
| 77 | A4VSO355LR2G/30R-PPB13N00 | 1 019 200,00 ₽ |
| 78 | A4VSO355LR2G/30L-PPB13N00 | 1 019 200,00 ₽ |
| 79 | A4VSO355LR2S/30R-PPB13N00 | 1 019 200,00 ₽ |
| 80 | A4VSO355LR2S/30L-PPB13N00 | 1 019 200,00 ₽ |
| 81 | A4VSO355LR2Y/30R-PPB13N00 | 1 058 400,00 ₽ |
| 82 | A4VSO355LR2Y/30L-PPB13N00 | 1 058 400,00 ₽ |
| 83 | A4VSO355EO2/30R-PPB13N00 | 1 058 400,00 ₽ |
| 84 | A4VSO355EO2/30L-PPB13N00 | 1 058 400,00 ₽ |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Выполнена переработка гидросхемы серийного колесного экскаватора с применением новых секционных гидрораспределителей и новой гидроклапанной аппаратуры российского производства.
При разработке гидросхемы все логические клапаны, обеспечивающие логику управления, были вынесены из существующего гидрораспределителя в отдельный гидравлический гидроблок, что позволило внедрить секционные гидрораспределители, состоящие из стандартных и унифицированных рабочих секций.
По результатам переработки гидросхемы был изготовлен экскаватор, который успешно прошел заводские испытания и передан в подконтрольную эксплуатацию.

